高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグBパート 前期
最終更新日: 2025-04-27 21:57:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷3rd | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | 佐賀学園セカンド | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 東明館 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | 小城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 弘学館高校 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | 多久 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
7 | 有田工業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグCパート 前期
最終更新日: 2025-04-29 15:52:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀東4th | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | 伊万里 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | 北陵 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | 鹿島 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
5 | 唐津工業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
6 | 鳥栖工業セカンド | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
7 | 唐津西 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | -12 |
高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 サガんリーグ 3部リーグAパート 前期
最終更新日: 2025-04-27 23:01:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀清和セカンド | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | 白石 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | 佐賀農業セカンド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | 佐賀工業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
5 | 致遠館 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6 | 三養基 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |